Action tickets_list
System ID:
action_tickets_list
Description
Retrieves a ticket list by filters, search, and pagination. The result is stored in constants: tickets_list, tickets_count, tickets_total_pages.
Events (scenario branches)
| Event | When it occurs |
|---|---|
| success | List retrieved and stored in constants |
| error | No node parameters or request failure |
Parameters
| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
filters | object | no | {} | Filter criteria |
filters.reporter_id | string / number | no | null | Filter by reporter (placeholders) |
filters.assignee_id | string / number | no | null | Filter by assignee (placeholders) |
filters.chat_room_id | string / number | no | null | Filter by chat room (placeholders) |
filters.resolved | boolean | no | null | Filter by resolved status |
filters.description | string | no | null | Filter by description (placeholders) |
filters.status | string | no | null | Filter by status (placeholders) |
filters.status_name | string | no | null | Filter by status name (placeholders) |
filters.custom_fields | object | no | null | Filter by custom fields |
search_by | object | no | {} | Search |
search_by.client_id | string / number | no | null | Search tickets of a client (placeholders) |
pagination | object | no | — | Pagination |
pagination.page_size | number / string | no | 10 | Page size (placeholders) |
pagination.current_page | number / string | no | 1 | Current page (placeholders) |
attributes | array | no | null | Which ticket fields to return; null — all |
Configuration example
{
"filters": {
"resolved": false,
"assignee_id": "{{operator_id}}"
},
"search_by": {
"client_id": "{{client_id}}"
},
"pagination": {
"page_size": 10,
"current_page": 1
}
}